| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11-2 | 10 | |||||||||
| Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | 5 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3-8 | 3 | |||||||||
| Lào | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7-11 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Hyoek Jun Ha |
| Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
| Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
| Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
| Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
| Website | |||||




