Sân: Ewood Park
Trọng tài: Mike Riley
| Lịch sử đối đầu | Blackburn thắng 3 | Hai đội hòa 8 | Bolton thắng 2 |
| 23/09/2000 | Blackburn | 1-1 | Bolton | ||
| 17/02/2001 | Bolton | 1-1 | Blackburn | ||
| 23/02/2001 | Bolton | 1-4 | Blackburn | ||
| 07/03/2001 | Blackburn | 3-0 | Bolton | ||
| 19/09/2001 | Blackburn | 1-1 | Bolton | ||
| 02/03/2002 | Bolton | 1-1 | Blackburn | ||
| 07/12/2002 | Bolton | 1-1 | Blackburn | ||
| 21/04/2003 | Blackburn | 0-0 | Bolton | ||
| 23/08/2003 | Bolton | 2-2 | Blackburn | ||
| 10/01/2004 | Blackburn | 3-4 | Bolton | ||
| 28/12/2004 | Bolton | 0-1 | Blackburn | ||
| 24/01/2005 | Blackburn | 0-1 | Bolton | ||
| 11/09/2005 | Bolton | 0-0 | Blackburn | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Blackburn | |||||
| 11/01/2006 | Blackburn | 1-1 | Man Utd | ||
| 07/01/2006 | Blackburn | 3-0 | QPR | ||
| 02/01/2006 | Blackburn | 2-1 | Portsmouth | ![]() | |
| 31/12/2005 | Wigan | 0-3 | Blackburn | ![]() | |
| 26/12/2005 | Middlesbrough | 0-2 | Blackburn | ![]() | |
| 21/12/2005 | Middlesbrough | 0-1 | Blackburn | ||
| 17/12/2005 | Fulham | 2-1 | Blackburn | ![]() | |
| 10/12/2005 | Blackburn | 3-2 | West Ham | ![]() | |
| 03/12/2005 | Blackburn | 0-2 | Everton | ![]() | |
| 30/11/2005 | Charlton | 2-3 | Blackburn | ||
| Phong độ của Bolton | |||||
| 07/01/2006 | Watford | 0-3 | Bolton | ||
| 02/01/2006 | Bolton | 2-2 | Liverpool | ![]() | |
| 31/12/2005 | Man Utd | 4-1 | Bolton | ![]() | |
| 26/12/2005 | Sunderland | 0-0 | Bolton | ![]() | |
| 20/12/2005 | Wigan | 2-0 | Bolton | ||
| 17/12/2005 | Everton | 0-4 | Bolton | ![]() | |
| 14/12/2005 | Bolton | 1-1 | Sevilla | ![]() | |
| 10/12/2005 | Bolton | 1-1 | Aston Villa | ![]() | |
| 03/12/2005 | Bolton | 2-0 | Arsenal | ![]() | |
| 30/11/2005 | Bolton | 2~1 | Leicester City | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

