Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 203 | 169 | 372 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 23 | 7 | 30 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 13 | 3 | 16 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 33 | 45 | 78 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 45 | 33 | 78 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 239 | 179 | 418 |
| Tổng số trận đấu | 149 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.60 | 1.20 | 2.81 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 84 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 65 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (16 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 238 | 306 | 544 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 3 | 2 | 5 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 6 | 7 | 13 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.70 | 2.16 | 3.86 |




