Sân: Ruhrstadion
Trọng tài: Michael Kempter
| Lịch sử đối đầu | Bochum thắng 2 | Hai đội hòa 0 | Cottbus thắng 2 |
| 27/10/2000 | Cottbus | 2-0 | Bochum | ||
| 01/04/2001 | Bochum | 1-0 | Cottbus | ||
| 17/08/2002 | Bochum | 5-0 | Cottbus | ||
| 01/02/2003 | Cottbus | 2-1 | Bochum |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2006 | 1-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 2-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2005 | St. Pauli | 4-0 | Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2005 | Hamburger | 0-1 | Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/2005 | Bochum | 2-0 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2005 | Nurnberg | 2-1 | Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | Bochum | 2-6 | Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Bayern Munchen | 3-1 | Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2005 | Kaiserslautern | 1-2 | Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2005 | Bochum | 1-0 | Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2006 | 2-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2005 | Bielefeld | 2-1 | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2004 | Cottbus | 2*2 | Hannover 96(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2004 | St. Pauli | 1-3 | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2003 | Dortmund | 1-1 | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2003 | Cottbus | 2-1 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2003 | 1860 Munchen | 3-0 | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2003 | Cottbus | 0-0 | Hamburger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2003 | Bielefeld | 2-2 | Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Bochum
Mainz 05

=Thắng 1/2 kèo
=Thua 1/2 kèo



