Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 183 | 149 | 332 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 14 | 16 | 30 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 3 | 3 | 6 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 26 | 30 | 56 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 30 | 26 | 56 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 200 | 168 | 368 |
| Tổng số trận đấu | 115 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.74 | 1.46 | 3.20 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 72 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 43 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (12 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 209 | 245 | 454 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 8 | 4 | 12 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 8 | 3 | 11 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.03 | 2.22 | 4.24 |




