Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 99 | 88 | 187 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 9 | 12 | 21 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 15 | 16 | 31 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 16 | 15 | 31 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 108 | 101 | 209 |
| Tổng số trận đấu | 64 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.69 | 1.58 | 3.27 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 41 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 23 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (6 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 128 | 143 | 271 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 5 | 1 | 6 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 5 | 2 | 7 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.23 | 2.31 | 4.55 |





