 
						Sân: Weserstadion
							Trọng tài: Dr. Helmut Fleischer
						| Lịch sử đối đầu | Bremen thắng 6 | Hai đội hòa 1 | Wolfsburg thắng 5 | 
| 18/11/2000 | Wolfsburg | 1-1 | Bremen | ||
| 21/04/2001 | Bremen | 2-3 | Wolfsburg | ||
| 27/10/2001 | Bremen | 1-0 | Wolfsburg | ||
| 24/03/2002 | Wolfsburg | 2-0 | Bremen | ||
| 09/11/2002 | Wolfsburg | 3-1 | Bremen | ||
| 19/04/2003 | Bremen | 0-1 | Wolfsburg | ||
| 05/10/2003 | Bremen | 5-3 | Wolfsburg | ||
| 28/10/2003 | Bremen | 3~1 | Wolfsburg | ||
| 21/03/2004 | Wolfsburg | 0-2 | Bremen | ||
| 29/08/2004 | Bremen | 1-2 | Wolfsburg | ||
| 06/02/2005 | Wolfsburg | 2-3 | Bremen | ||
| 25/10/2005 | Bremen(*) | 2*2 | Wolfsburg | 
|           |  Phong độ các trận gần nhất   |           | 
|  Thắng |  Hòa |  Bại | 
| Phong độ của Bremen | |||||
| 05/11/2005 | Bayern Munchen | 3-1 | Bremen |  | |
| 02/11/2005 | Bremen | 4-3 | Udinese |  | |
| 29/10/2005 | Bremen | 4-1 | Frankfurt |  | |
| 25/10/2005 | Bremen(*) | 2*2 | Wolfsburg | ||
| 22/10/2005 | Hannover 96 | 0-0 | Bremen |  | |
| 18/10/2005 | Udinese | 1-1 | Bremen |  | |
| 15/10/2005 | Bremen | 6-2 | Nurnberg |  | |
| 01/10/2005 | Hertha Berlin | 1-2 | Bremen |  | |
| 27/09/2005 | Panathinaikos | 2-1 | Bremen |  | |
| 24/09/2005 | Bremen | 2-1 | Leverkusen |  | |
| Phong độ của Wolfsburg | |||||
| 05/11/2005 | Wolfsburg | 1-1 | FC Koln |  | |
| 29/10/2005 | Duisburg | 1-0 | Wolfsburg |  | |
| 25/10/2005 | Bremen(*) | 2*2 | Wolfsburg | ||
| 22/10/2005 | Wolfsburg | 0-0 | Schalke 04 |  | |
| 15/10/2005 | Hamburger | 0-1 | Wolfsburg |  | |
| 01/10/2005 | Bayern Munchen | 2-0 | Wolfsburg |  | |
| 24/09/2005 | Wolfsburg | 1-0 | Frankfurt |  | |
| 20/09/2005 | Hannover 96 | 2-4 | Wolfsburg |  | |
| 17/09/2005 | Wolfsburg | 1-1 | Nurnberg |  | |
| 11/09/2005 | Hertha Berlin | 3-0 | Wolfsburg |  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
|  =Kèo trên |  =Thắng kèo |   =Thắng 1/2 kèo |  =Hòa |   =Thua 1/2 kèo |  =Thua kèo | ||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||





