Sân: The Valley
Trọng tài: Chris Foy
| Lịch sử đối đầu | Charlton thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Aston Villa thắng 7 |
| 28/10/2000 | Aston Villa | 2-1 | Charlton | ||
| 17/04/2001 | Charlton | 3-3 | Aston Villa | ||
| 24/10/2001 | Aston Villa | 1-0 | Charlton | ||
| 21/01/2002 | Charlton | 1-2 | Aston Villa | ||
| 11/09/2002 | Aston Villa | 2-0 | Charlton | ||
| 22/02/2003 | Charlton | 3-0 | Aston Villa | ||
| 20/09/2003 | Aston Villa | 2-1 | Charlton | ||
| 27/03/2004 | Charlton | 1-2 | Aston Villa | ||
| 25/08/2004 | Charlton | 3-0 | Aston Villa | ||
| 20/04/2005 | Aston Villa | 0-0 | Charlton | ||
| 26/11/2005 | Aston Villa | 1-0 | Charlton | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Charlton | |||||
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 12/02/2006 | Man City | 3-2 | Charlton | ![]() | |
| 08/02/2006 | Charlton | 2-0 | Liverpool | ![]() | |
| 05/02/2006 | Tottenham | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/01/2006 | Charlton | 0-0 | West Brom | ![]() | |
| 22/01/2006 | Chelsea | 1-1 | Charlton | ![]() | |
| 14/01/2006 | Charlton | 2-0 | Birmingham | ![]() | |
| 07/01/2006 | Sheffield Wed | 2-4 | Charlton | ||
| 02/01/2006 | Everton | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/12/2005 | Charlton | 2-0 | West Ham | ![]() | |
| Phong độ của Aston Villa | |||||
| 19/02/2006 | Aston Villa | 1-1 | Man City | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]() | |
| 04/02/2006 | Middlesbrough | 0-4 | Aston Villa | ![]() | |
| 01/02/2006 | Aston Villa | 1-1 | Chelsea | ![]() | |
| 21/01/2006 | Tottenham | 0-0 | Aston Villa | ![]() | |
| 14/01/2006 | Aston Villa | 1-2 | West Ham | ![]() | |
| 07/01/2006 | Hull | 0-1 | Aston Villa | ||
| 02/01/2006 | West Brom | 1-2 | Aston Villa | ![]() | |
| 31/12/2005 | Aston Villa | 0-0 | Arsenal | ![]() | |
| 28/12/2005 | Fulham | 3-3 | Aston Villa | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



