| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13-4 | 16 | |||||||||
| Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7-5 | 8 | |||||||||
| Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3-6 | 6 | |||||||||
| Thụy Sỹ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||




