| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11-4 | 14 | |||||||||
| Romania | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 12 | |||||||||
| Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7-6 | 7 | |||||||||
| Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3-16 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Dragan Stojković |
| Thành lập | 1919 | Gia nhập FIFA | 1921 | Xếp hạng FIFA | 25 |
| Sân nhà | Stadion Crvena Zvezda | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Zvezdan Terzić | ||||
| Địa chỉ | 35, Terazije CP 263 11000 BEOGRAD | ||||
| Tel/Fax | +381 11 323 3447 Fax: +381 11 323 3433 | ||||
| Website | http://www.fsj.co.yu/index.php | ||||




