 
						Grenoble Foot 38
| Grenoble Foot 38 | ||
| Huấn luyện viên trưởng: Mehmed Baždarević | 
| Quốc tịch |  Pháp | Thành lập | 1997 | 
| Sân nhà | Stade des Alpes | Sức chứa | 20.000 | 
| Chủ tịch | Kazutoshi Watanabe | ||
| Địa chỉ | Stade des Alpes, avenue de Valmy, BP 352, 38013 GRENOBLE Cedex 1, France | ||
| Tel/Fax | +33 825 320 134, Fax: +33 476 220 384 | ||
| Website | http://www.gf38.fr | ||
| Mùa bóng 2000-2001 | Mùa bóng 2002-2003 | Mùa bóng 2003-2004 | 
| Mùa bóng 2004-2005 | Mùa bóng 2005-2006 | Mùa bóng 2008-2009 | 
| Mùa bóng 2009-2010 | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/09 02:00 | Grenoble | 0-2 | Marseille |  | |||||||||
| 16/08/09 22:00 | Boulogne | 2-1 | Grenoble |  | |||||||||
| 23/08/09 22:00 | Grenoble | 1-2 | Lens |  | |||||||||
| 30/08/09 00:00 | St.Etienne | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 13/09/09 02:00 | Bordeaux | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 20/09/09 00:00 | Grenoble | 0-4 | Rennes |  | |||||||||
| 27/09/09 00:00 | Auxerre | 2-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 04/10/09 00:00 | Grenoble | 2-3 | Montpellier |  | |||||||||
| 18/10/09 00:00 | Valenciennes | 2-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 25/10/09 00:00 | Grenoble | 1-2 | Nancy |  | |||||||||
| 01/11/09 01:00 | Grenoble | 0-2 | Lille |  | |||||||||
| 08/11/09 01:00 | Monaco | 0-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 22/11/09 01:00 | Grenoble | 1-1 | Lyon |  | |||||||||
| 29/11/09 01:00 | Lorient | 2-2 | Grenoble |  | |||||||||
| 06/12/09 23:00 | Grenoble | 1-0 | Toulouse |  | |||||||||
| 13/12/09 23:00 | Sochaux | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 17/12/09 01:00 | Le Mans | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 20/12/09 01:00 | Grenoble | 1-1 | Nice |  | |||||||||
| 24/12/09 01:00 | Paris SG | 4-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 17/01/10 03:00 | Grenoble | 1-2 | St.Etienne |  | |||||||||
| 21/01/10 01:00 | Grenoble | 1-3 | Bordeaux |  | |||||||||
| 31/01/10 01:00 | Rennes | 4-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 07/02/10 01:00 | Grenoble | 5-0 | Auxerre |  | |||||||||
| 14/02/10 01:00 | Montpellier | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 21/02/10 01:00 | Grenoble | 0-1 | Valenciennes |  | |||||||||
| 28/02/10 01:00 | Nancy | 0-2 | Grenoble |  | |||||||||
| 07/03/10 23:00 | Grenoble | 1-1 | Le Mans |  | |||||||||
| 14/03/10 23:00 | Lille | 1-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 21/03/10 01:00 | Grenoble | 0-0 | Monaco |  | |||||||||
| 27/03/10 23:00 | Lyon | 2-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 04/04/10 00:00 | Grenoble | 1-2 | Lorient |  | |||||||||
| 11/04/10 00:00 | Toulouse | 4-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 18/04/10 00:00 | Grenoble | 2-2 | Sochaux |  | |||||||||
| 25/04/10 00:00 | Nice | 2-1 | Grenoble |  | |||||||||
| 28/04/10 00:00 | Grenoble | 4-0 | Paris SG |  | |||||||||
| 06/05/10 00:00 | Lens | 1-1 | Grenoble |  | |||||||||
| 09/05/10 02:00 | Grenoble | 2-0 | Boulogne |  | |||||||||
| 16/05/10 02:00 | Marseille | 2-0 | Grenoble |  | |||||||||
| 
 | |||||||||||||

 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip



