Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 191 | 131 | 322 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 27 | 15 | 42 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 9 | 4 | 13 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 23 | 49 | 72 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 49 | 23 | 72 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 7 | 7 |
| Tổng số bàn thắng | 227 | 150 | 377 |
| Tổng số trận đấu | 131 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.73 | 1.15 | 2.88 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 68 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 63 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (22 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 223 | 271 | 494 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 6 | 4 | 10 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 7 | 23 | 30 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.85 | 2.45 | 4.31 |


