Real Sociedad de Fútbol
Real Sociedad de Fútbol |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Pellegrino Matarazzo |
| Quốc tịch | |
San Sebastián | Thành lập | 1909 |
| Sân nhà | Anoeta | Sức chứa | 39.500 | |
| Chủ tịch | Jokin Aperribay | Xếp hạng UEFA | 70 | |
| Địa chỉ | Anoeta Pasealekua 1 ES - 20014 SAN SEBASTIAN | |||
| Tel/Fax | +34 943 462833-FAX: +34 943 458941 | |||
| Website | https://www.realsociedad.eus/en | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 2 | 3 | 5 |
| Số bàn thắng | 2 | 4 | 6 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 1 | 2 |
| Tổng số bàn thắng | 2 | 4 | 6 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 1.33 | 1.20 |
| Số bàn thua | 1 | 7 | 8 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 1 | 7 | 8 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 2.33 | 1.60 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 1 | 2 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (1 trận) | 1-0 (1 trận) | 0-0 (1 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Sucic |
2 | Tiền vệ | 24 | |
| 2 | Orri Oskarsson |
1 | Tiền đạo | 9 | |
| 3 | Job Ochieng |
1 | Tiền đạo | 47 | |
| 4 | Yangel Herrera |
1 | Tiền vệ | 12 | |
| 5 | Ander Barrenetxea |
1 | Tiền đạo | 7 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



