Sân: Ricoh Arena
Trọng tài: Anthony Taylor
| Lịch sử đối đầu | Coventry thắng 3 | Hai đội hòa 4 | Preston thắng 7 |
| 19/09/2000 | Preston | 1-3 | Coventry | ||
| 27/09/2000 | Coventry | 4-1 | Preston | ||
| 31/10/2001 | Coventry | 2-2 | Preston | ||
| 06/04/2002 | Preston | 4-0 | Coventry | ||
| 30/11/2002 | Coventry | 1-2 | Preston | ||
| 05/04/2003 | Preston | 2-2 | Coventry | ||
| 16/09/2003 | Preston | 4-2 | Coventry | ||
| 17/03/2004 | Coventry | 4-1 | Preston | ||
| 03/11/2004 | Coventry | 1-1 | Preston | ||
| 05/02/2005 | Preston | 3-2 | Coventry | ||
| 31/12/2005 | Preston | 3-1 | Coventry | ![]() | |
| 01/04/2006 | Coventry | 0-1 | Preston | ![]() | |
| 28/11/2006 | Preston | 1-1 | Coventry | ![]() | |
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Coventry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2007 | 0-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2007 | 1-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2007 | 1-4 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2007 | Burnley | 1-2 | Coventry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2007 | Coventry | 0-1 | West Brom | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2007 | Sheffield Wed | 2-1 | Coventry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2007 | Derby County | 1-1 | Coventry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2007 | Coventry | 0-1 | QPR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2007 | Birmingham | 3-0 | Coventry | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Preston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2007 | 0-3 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2007 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2007 | 0-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2007 | Preston | 1-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2007 | Plymouth | 2-0 | Preston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2007 | Preston | 0-1 | Leicester City | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2007 | Preston | 2-3 | Southend | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2007 | Crystal Palace | 3-0 | Preston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2007 | QPR | 1-0 | Preston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Cardiff City

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

