Sân: Pride Park
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Derby County thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Burnley thắng 3 |
| 07/09/2002 | Derby County | 1-2 | Burnley | ||
| 22/02/2003 | Burnley | 2-0 | Derby County | ||
| 15/11/2003 | Derby County | 2-0 | Burnley | ||
| 24/04/2004 | Burnley | 1-0 | Derby County | ||
| 22/10/2004 | Burnley | 0-2 | Derby County | ||
| 23/02/2005 | Derby County | 1-1 | Burnley | ||
| 27/08/2005 | Burnley | 2-2 | Derby County | ![]() | |
| 07/01/2006 | Derby County | 2-1 | Burnley | ||
| 11/03/2006 | Derby County | 3-0 | Burnley | ![]() | |
| 23/12/2006 | Burnley | 0-0 | Derby County | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Derby County | |||||
| 20/01/2007 | Southend | 0-1 | Derby County | ![]() | |
| 13/01/2007 | Derby County | 1-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 01/01/2007 | Preston | 1-2 | Derby County | ![]() | |
| 30/12/2006 | Derby County | 1-0 | Plymouth | ![]() | |
| 26/12/2006 | Derby County | 0-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 23/12/2006 | Burnley | 0-0 | Derby County | ![]() | |
| 16/12/2006 | Derby County | 1-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 09/12/2006 | Leeds Utd | 0-1 | Derby County | ![]() | |
| 02/12/2006 | West Brom | 1-0 | Derby County | ![]() | |
| 29/11/2006 | Derby County | 2-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| Phong độ của Burnley | |||||
| 23/01/2007 | Burnley | 0-1 | Stoke City | ![]() | |
| 13/01/2007 | Southampton | 0-0 | Burnley | ![]() | |
| 09/01/2007 | Reading | 3-2 | Burnley | ![]() | |
| 30/12/2006 | Hull | 2-0 | Burnley | ![]() | |
| 26/12/2006 | Barnsley | 1-0 | Burnley | ![]() | |
| 23/12/2006 | Burnley | 0-0 | Derby County | ![]() | |
| 16/12/2006 | Burnley | 2-2 | Sunderland | ![]() | |
| 09/12/2006 | Coventry | 1-0 | Burnley | ![]() | |
| 02/12/2006 | Ipswich Town | 1-1 | Burnley | ![]() | |
| 28/11/2006 | Burnley | 2-1 | Leeds Utd | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

