Sân: Pride Park
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Derby County thắng 3 | Hai đội hòa 0 | Norwich City thắng 4 |
| 01/11/2000 | Derby County | 3-0 | Norwich City | ||
| 30/11/2002 | Norwich City | 1-0 | Derby County | ||
| 05/04/2003 | Derby County | 2-1 | Norwich City | ||
| 21/10/2003 | Norwich City | 2-1 | Derby County | ||
| 28/12/2003 | Derby County | 0-4 | Norwich City | ||
| 03/12/2005 | Derby County | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 18/02/2006 | Norwich City | 2-0 | Derby County | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Derby County | |||||
| 12/08/2006 | Hull | 1-2 | Derby County | ![]() | |
| 08/08/2006 | Stoke City | 2-0 | Derby County | ![]() | |
| 06/08/2006 | Derby County | 2-2 | Southampton | ![]() | |
| 30/04/2006 | Derby County | 0-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 22/04/2006 | Ipswich Town | 2-0 | Derby County | ![]() | |
| 17/04/2006 | Derby County | 1-1 | Hull | ![]() | |
| 15/04/2006 | QPR | 1-1 | Derby County | ![]() | |
| 08/04/2006 | Derby County | 1-0 | Millwall | ![]() | |
| 01/04/2006 | Reading | 5-0 | Derby County | ![]() | |
| 25/03/2006 | Derby County | 2-1 | Crystal Palace | ![]() | |
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 12/08/2006 | Norwich City | 3-2 | Luton Town | ![]() | |
| 08/08/2006 | Norwich City | 2-0 | Preston | ![]() | |
| 05/08/2006 | Leeds Utd | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 30/04/2006 | Norwich City | 1-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 22/04/2006 | Cardiff City | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 17/04/2006 | Norwich City | 3-2 | QPR | ![]() | |
| 15/04/2006 | Sheffield Wed | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 01/04/2006 | Norwich City | 2-1 | Leicester City | ![]() | |
| 24/03/2006 | Burnley | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

