Sân: Goodison Park
Trọng tài: Alen Wiley
| Lịch sử đối đầu | Everton thắng 2 | Hai đội hòa 1 | Arsenal thắng 9 |
| 18/11/2000 | Everton | 2-0 | Arsenal | ||
| 21/04/2001 | Arsenal | 4-1 | Everton | ||
| 10/02/2002 | Everton | 0-1 | Arsenal | ||
| 11/05/2002 | Arsenal | 4-3 | Everton | ||
| 19/10/2002 | Everton | 2-1 | Arsenal | ||
| 23/03/2003 | Arsenal | 2-1 | Everton | ||
| 16/08/2003 | Arsenal | 2-1 | Everton | ||
| 07/01/2004 | Everton | 1-1 | Arsenal | ||
| 15/08/2004 | Everton | 1-4 | Arsenal | ||
| 09/11/2004 | Arsenal | 3-1 | Everton | ||
| 11/05/2005 | Arsenal | 7-0 | Everton | ||
| 19/09/2005 | Arsenal | 2-0 | Everton | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Everton | |||||
| 18/01/2006 | Everton | 1-0 | Millwall | ||
| 14/01/2006 | Portsmouth | 0-1 | Everton | ![]() | |
| 07/01/2006 | Millwall | 1-1 | Everton | ||
| 02/01/2006 | Everton | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/12/2005 | Sunderland | 0-1 | Everton | ![]() | |
| 28/12/2005 | Everton | 1-3 | Liverpool | ![]() | |
| 26/12/2005 | Aston Villa | 4-0 | Everton | ![]() | |
| 17/12/2005 | Everton | 0-4 | Bolton | ![]() | |
| 14/12/2005 | Everton | 1-2 | West Ham | ![]() | |
| 11/12/2005 | Man Utd | 1-1 | Everton | ![]() | |
| Phong độ của Arsenal | |||||
| 14/01/2006 | Arsenal | 7-0 | Middlesbrough | ![]() | |
| 10/01/2006 | Wigan | 1-0 | Arsenal | ||
| 07/01/2006 | Arsenal | 2-1 | Cardiff City | ||
| 03/01/2006 | Arsenal | 0-0 | Man Utd | ![]() | |
| 31/12/2005 | Aston Villa | 0-0 | Arsenal | ![]() | |
| 28/12/2005 | Arsenal | 4-0 | Portsmouth | ![]() | |
| 26/12/2005 | Charlton | 0-1 | Arsenal | ![]() | |
| 21/12/2005 | Doncaster | 2*2 | Arsenal(*) | ||
| 18/12/2005 | Arsenal | 0-2 | Chelsea | ![]() | |
| 10/12/2005 | Newcastle | 1-0 | Arsenal | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



