Sân: Goodison Park
Trọng tài: Howard Webb
| Lịch sử đối đầu | Everton thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Newcastle thắng 4 |
| 21/10/2000 | Newcastle | 0-1 | Everton | ||
| 03/03/2001 | Everton | 1-1 | Newcastle | ||
| 27/10/2001 | Everton | 1-3 | Newcastle | ||
| 29/03/2002 | Newcastle | 6-2 | Everton | ||
| 06/11/2002 | Newcastle | 3*3 | Everton(*) | ||
| 01/12/2002 | Newcastle | 2-1 | Everton | ||
| 06/04/2003 | Everton | 2-1 | Newcastle | ||
| 13/09/2003 | Everton | 2-2 | Newcastle | ||
| 03/04/2004 | Newcastle | 4-2 | Everton | ||
| 28/11/2004 | Newcastle | 1-1 | Everton | ||
| 07/05/2005 | Everton | 2-0 | Newcastle |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Everton | |||||
| 19/11/2005 | West Brom | 4-0 | Everton | ![]() | |
| 06/11/2005 | Everton | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |
| 29/10/2005 | Birmingham | 0-1 | Everton | ![]() | |
| 26/10/2005 | Everton | 0-1 | Middlesbrough | ||
| 23/10/2005 | Everton | 1-1 | Chelsea | ![]() | |
| 15/10/2005 | Tottenham | 2-0 | Everton | ![]() | |
| 02/10/2005 | Man City | 2-0 | Everton | ![]() | |
| 29/09/2005 | Everton | 1-0 | Dinamo Bucuresti | ![]() | |
| 24/09/2005 | Everton | 0-1 | Wigan | ![]() | |
| 19/09/2005 | Arsenal | 2-0 | Everton | ![]() | |
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 19/11/2005 | Chelsea | 3-0 | Newcastle | ![]() | |
| 05/11/2005 | Newcastle | 1-0 | Birmingham | ![]() | |
| 30/10/2005 | West Brom | 0-3 | Newcastle | ![]() | |
| 26/10/2005 | Grimsby | 0-1 | Newcastle | ||
| 23/10/2005 | Newcastle | 3-2 | Sunderland | ![]() | |
| 15/10/2005 | Wigan | 1-0 | Newcastle | ![]() | |
| 01/10/2005 | Portsmouth | 0-0 | Newcastle | ![]() | |
| 24/09/2005 | Newcastle | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 18/09/2005 | Blackburn | 0-3 | Newcastle | ![]() | |
| 10/09/2005 | Newcastle | 1-1 | Fulham | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



