Sân: Carrow Road
Trọng tài: John Bell
| Lịch sử đối đầu | Norwich City thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Oxford United thắng 1 |
| 10/08/2024 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Oxford United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2025 | Oxford United | 2-3 | Coventry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2025 | West Brom | 2-0 | Oxford United | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2025 | Oxford United | 0-2 | Portsmouth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2025 | Derby County | 0-0 | Oxford United | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2025 | 1-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2025 | Oxford United | 1-1 | Bristol City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2025 | Stoke City | 0-0 | Oxford United | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/2025 | Oxford United | 3-2 | Luton Town | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2025 | Oxford United | 1-0 | Blackburn | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01/2025 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Oxford United

Phong độ các trận gần nhất
Blackburn
Plymouth
=Thắng 1/2 kèo


