Boris Paichadze National Stadium, Tbilisi
Trọng tài: Svein Oddvar Moen
Bảng I
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14-3 | 20 | |||||||||
| Pháp | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 15-6 | 17 | |||||||||
| Phần Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5-9 | 9 | |||||||||
| Gruzia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3-10 | 5 | |||||||||
| Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7-16 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||


