Sân: Amsterdam ArenA
Trọng tài: Martin Atkinson
Bảng D
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 34-5 | 28 | |||||||||
| Romania | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19-12 | 19 | |||||||||
| Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 21-20 | 17 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16-9 | 16 | |||||||||
| Estonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 6-20 | 7 | |||||||||
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0-30 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||




