Sân: Portman Road
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Ipswich Town thắng 4 | Hai đội hòa 2 | Cardiff City thắng 1 |
| 29/11/2003 | Cardiff City | 2-3 | Ipswich Town | ||
| 09/05/2004 | Ipswich Town | 1-1 | Cardiff City | ||
| 21/08/2004 | Ipswich Town | 3-1 | Cardiff City | ||
| 15/03/2005 | Cardiff City | 0-1 | Ipswich Town | ||
| 06/08/2005 | Ipswich Town | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 28/11/2005 | Cardiff City | 2-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 09/12/2006 | Cardiff City | 2-2 | Ipswich Town | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Ipswich Town | |||||
| 28/04/2007 | Leeds Utd | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 22/04/2007 | Norwich City | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 14/04/2007 | Ipswich Town | 2-1 | Derby County | ![]() | |
| 09/04/2007 | Sheffield Wed | 2-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 07/04/2007 | Ipswich Town | 5-1 | Barnsley | ![]() | |
| 31/03/2007 | Ipswich Town | 3-0 | Plymouth | ![]() | |
| 17/03/2007 | Luton Town | 0-2 | Ipswich Town | ![]() | |
| 13/03/2007 | Preston | 1-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 10/03/2007 | Ipswich Town | 0-2 | Southend | ![]() | |
| 06/03/2007 | Hull | 2-5 | Ipswich Town | ![]() | |
| Phong độ của Cardiff City | |||||
| 28/04/2007 | Cardiff City | 0-1 | Hull | ![]() | |
| 21/04/2007 | QPR | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 14/04/2007 | Cardiff City | 1-1 | Stoke City | ![]() | |
| 09/04/2007 | Burnley | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 07/04/2007 | Cardiff City | 1-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 31/03/2007 | Cardiff City | 0-1 | Sunderland | ![]() | |
| 17/03/2007 | Derby County | 3-1 | Cardiff City | ![]() | |
| 13/03/2007 | Southampton | 2-2 | Cardiff City | ![]() | |
| 10/03/2007 | Cardiff City | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 04/03/2007 | Birmingham | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



