| Mùa bóng 2021-2022 | Mùa bóng 2022-2023 | Mùa bóng 2023-2024 | 
| Mùa bóng 2024-2025 | Mùa bóng 2025-2026 | 
| Europa Conference League 21-22 | ||||||
| Số đội tham dự: | 181 | Bắt đầu: | 08/07/2021 | Kết thúc: | 25/05/2022 | |
| Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba | Vòng loại play-off | 
| Kết quả chung cuộc | Đi | Về | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Shakhter  | 1-4 | 1-2 | 0-2 |  Maccabi Tel-Aviv | 
| Flora  | 5-2 | 4-2 | 1-0 |  Shamrock Rovers | 
| Karabakh  | 4-1 | 1-0 | 3-1 |  Aberdeen | 
| KuPS  | 0-4 | 0-4 | 0-0 |  Union Berlin | 
| Rakow Czestochowa  | 1-3 | 1-0 | 0-3 |  AA Gent | 
| Zalgiris Vilnius  | 2-1 | 2-0 | 0-1 |  Bodo/Glimt | 
| Neftchi  | 3-7 | 3-3 | 0-4 |  Maccabi Haifa | 
| Riga FC  | 2-4 | 1-1 | 1~3 |  Lincoln | 
| Plzen  | 2-3 | 2-0 | 0~3 |  CSKA Sofia | 
| LASK  | 3-1 | 1-1 | 2-0 |  St. Johnstone | 
| Hapoel Beer Sheva  | 1-3 | 0-0 | 1-3 |  Anorthosis | 
| Fola  | 2-7 | 1-4 | 1-3 |  Kairat | 
| FC Basel  | 4-4 | 3-1 | 1*3 |  Hammarby | 
| Trabzonspor  | 1-5 | 1-2 | 0-3 |  Roma | 
| Rennes  | 5-1 | 2-0 | 3-1 |  Rosenborg | 
| Anderlecht  | 4-5 | 3-3 | 1-2 |  Vitesse | 
| PAOK  | 3-1 | 1-1 | 2-0 |  Rijeka | 
| Feyenoord  | 6-3 | 5-0 | 1-3 |  Elfsborg | 
| Sivasspor  | 1-7 | 1-2 | 0-5 |  Kobenhavn | 
| Jablonec  | 8-1 | 5-1 | 3-0 |  Zilina | 
| Pacos Ferreira  | 1-3 | 1-0 | 0-3 |  Tottenham | 
| Santa Clara  | 2-3 | 2-1 | 0-2 |  Partizan Belgrade | 





