Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 153 | 125 | 278 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 15 | 17 | 32 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 2 | 4 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 42 | 45 | 87 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 45 | 42 | 87 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 170 | 144 | 314 |
| Tổng số trận đấu | 133 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.28 | 1.08 | 2.36 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 59 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 74 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (17 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 243 | 273 | 516 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 2 | 6 | 8 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 7 | 1 | 8 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.95 | 2.11 | 4.06 |




