The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Steve Bennett
| Lịch sử đối đầu | Man City thắng 8 | Hai đội hòa 1 | Birmingham thắng 2 |
| 06/01/2001 | Man City | 3-2 | Birmingham | ||
| 15/09/2001 | Man City | 3-0 | Birmingham | ||
| 10/10/2001 | Man City | 6-0 | Birmingham | ||
| 05/03/2002 | Birmingham | 1-2 | Man City | ||
| 26/10/2002 | Birmingham | 0-2 | Man City | ||
| 16/03/2003 | Man City | 1-0 | Birmingham | ||
| 26/12/2003 | Birmingham | 2-1 | Man City | ||
| 08/02/2004 | Man City | 0-0 | Birmingham | ||
| 24/08/2004 | Birmingham | 1-0 | Man City | ||
| 20/04/2005 | Man City | 3-0 | Birmingham | ||
| 20/08/2005 | Birmingham | 1-2 | Man City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Man City | |||||
| 10/12/2005 | West Brom | 2-0 | Man City | ![]() | |
| 04/12/2005 | Charlton | 2-5 | Man City | ![]() | |
| 26/11/2005 | Man City | 0-1 | Liverpool | ![]() | |
| 19/11/2005 | Man City | 0-0 | Blackburn | ![]() | |
| 05/11/2005 | Fulham | 2-1 | Man City | ![]() | |
| 31/10/2005 | Man City | 3-1 | Aston Villa | ![]() | |
| 22/10/2005 | Arsenal | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 16/10/2005 | Man City | 2-1 | West Ham | ![]() | |
| 02/10/2005 | Man City | 2-0 | Everton | ![]() | |
| 24/09/2005 | Newcastle | 1-0 | Man City | ![]() | |
| Phong độ của Birmingham | |||||
| 10/12/2005 | Birmingham | 1-0 | Fulham | ![]() | |
| 05/12/2005 | Birmingham | 1-2 | West Ham | ![]() | |
| 29/11/2005 | Millwall | 2*2 | Birmingham(*) | ||
| 26/11/2005 | Sunderland | 0-1 | Birmingham | ![]() | |
| 05/11/2005 | Newcastle | 1-0 | Birmingham | ![]() | |
| 29/10/2005 | Birmingham | 0-1 | Everton | ![]() | |
| 26/10/2005 | Birmingham | 2-1 | Norwich City | ||
| 22/10/2005 | Blackburn | 2-0 | Birmingham | ![]() | |
| 16/10/2005 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa | ![]() | |
| 02/10/2005 | Arsenal | 1-0 | Birmingham | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

