The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Phil Dowd
| Lịch sử đối đầu | Man City thắng 1 | Hai đội hòa 5 | Blackburn thắng 4 |
| 28/11/2001 | Blackburn | 2-0 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2002 | Man City | 2-2 | Blackburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2003 | Blackburn | 1-0 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2003 | Blackburn | 2-3 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2004 | Man City | 1-1 | Blackburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2004 | Man City | 1-1 | Blackburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Blackburn | 0-0 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2005 | Man City | 0-0 | Blackburn | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2006 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2006 | 4-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2007 | Man City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2007 | Man City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2007 | 0-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/2007 | Sheffield Wed | 1-1 | Man City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/2007 | Sheffield Wed | 1-1 | Man City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 2-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12/2006 | 0-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2006 | 0-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2006 | 0-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2006 | 1-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Blackburn
Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

