The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Mike Riley
| Lịch sử đối đầu | Man City thắng 0 | Hai đội hòa 5 | Middlesbrough thắng 4 |
| 17/09/2000 | Man City | 1-1 | Middlesbrough | ||
| 03/02/2001 | Middlesbrough | 1-1 | Man City | ||
| 23/11/2002 | Middlesbrough | 3-1 | Man City | ||
| 12/04/2003 | Man City | 0-0 | Middlesbrough | ||
| 30/11/2003 | Man City | 0-1 | Middlesbrough | ||
| 08/05/2004 | Middlesbrough | 2-1 | Man City | ||
| 06/12/2004 | Middlesbrough | 3-2 | Man City | ||
| 15/05/2005 | Man City | 1-1 | Middlesbrough | ||
| 31/12/2005 | Middlesbrough | 0-0 | Man City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Man City | |||||
| 25/03/2006 | Chelsea | 2-0 | Man City | ![]() | |
| 20/03/2006 | Man City | 1-2 | West Ham | ||
| 18/03/2006 | Man City | 0-1 | Wigan | ![]() | |
| 14/03/2006 | Man City | 2-1 | Aston Villa | ||
| 11/03/2006 | Portsmouth | 2-1 | Man City | ![]() | |
| 05/03/2006 | Man City | 2-1 | Sunderland | ![]() | |
| 26/02/2006 | Liverpool | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 19/02/2006 | Aston Villa | 1-1 | Man City | ||
| 12/02/2006 | Man City | 3-2 | Charlton | ![]() | |
| 04/02/2006 | Everton | 1-0 | Man City | ![]() | |
| Phong độ của Middlesbrough | |||||
| 30/03/2006 | FC Basel | 2-0 | Middlesbrough | ![]() | |
| 26/03/2006 | Middlesbrough | 4-3 | Bolton | ![]() | |
| 23/03/2006 | Charlton | 0-0 | Middlesbrough | ||
| 18/03/2006 | Blackburn | 3-2 | Middlesbrough | ![]() | |
| 15/03/2006 | Roma | 2-1 | Middlesbrough | ![]() | |
| 12/03/2006 | Charlton | 2-1 | Middlesbrough | ![]() | |
| 09/03/2006 | Middlesbrough | 1-0 | Roma | ![]() | |
| 04/03/2006 | Middlesbrough | 1-0 | Birmingham | ![]() | |
| 26/02/2006 | West Brom | 0-2 | Middlesbrough | ![]() | |
| 23/02/2006 | Middlesbrough | 0-1 | Stuttgart | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

