The City of Manchester Stadium
Trọng tài: Chris Foy
| Lịch sử đối đầu | Man City thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Newcastle thắng 6 |
| 30/09/2000 | Man City | 0-1 | Newcastle | ||
| 24/02/2001 | Newcastle | 0-1 | Man City | ||
| 17/02/2002 | Newcastle | 1-0 | Man City | ||
| 24/08/2002 | Man City | 1-0 | Newcastle | ||
| 18/01/2003 | Newcastle | 2-0 | Man City | ||
| 22/11/2003 | Newcastle | 3-0 | Man City | ||
| 01/05/2004 | Man City | 1-0 | Newcastle | ||
| 24/10/2004 | Newcastle | 4-3 | Man City | ||
| 02/02/2005 | Man City | 1-1 | Newcastle | ||
| 24/09/2005 | Newcastle | 1-0 | Man City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Man City | |||||
| 28/01/2006 | Man City | 1-0 | Wigan | ||
| 21/01/2006 | Bolton | 2-0 | Man City | ![]() | |
| 14/01/2006 | Man City | 3-1 | Man Utd | ![]() | |
| 07/01/2006 | Man City | 3-1 | Scunthorpe | ||
| 04/01/2006 | Man City | 0-2 | Tottenham | ![]() | |
| 31/12/2005 | Middlesbrough | 0-0 | Man City | ![]() | |
| 28/12/2005 | Man City | 0-1 | Chelsea | ![]() | |
| 26/12/2005 | Wigan | 4-3 | Man City | ![]() | |
| 17/12/2005 | Man City | 4-1 | Birmingham | ![]() | |
| 10/12/2005 | West Brom | 2-0 | Man City | ![]() | |
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 21/01/2006 | Newcastle | 0-1 | Blackburn | ![]() | |
| 14/01/2006 | Fulham | 1-0 | Newcastle | ![]() | |
| 02/01/2006 | Newcastle | 2-2 | Middlesbrough | ![]() | |
| 31/12/2005 | Tottenham | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 26/12/2005 | Liverpool | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 17/12/2005 | West Ham | 2-4 | Newcastle | ![]() | |
| 10/12/2005 | Newcastle | 1-0 | Arsenal | ![]() | |
| 03/12/2005 | Newcastle | 1-1 | Aston Villa | ![]() | |
| 30/11/2005 | Wigan | 1-0 | Newcastle | ||
| 27/11/2005 | Everton | 1-0 | Newcastle | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

