Sân: Old Trafford
Trọng tài: Chris Foy
| Lịch sử đối đầu | Man Utd thắng 7 | Hai đội hòa 1 | Middlesbrough thắng 5 |
| 11/11/2000 | Man Utd | 2-1 | Middlesbrough | ||
| 28/04/2001 | Middlesbrough | 0-2 | Man Utd | ||
| 15/12/2001 | Middlesbrough | 0-1 | Man Utd | ||
| 26/01/2002 | Middlesbrough | 2-0 | Man Utd | ||
| 23/03/2002 | Man Utd | 0-1 | Middlesbrough | ||
| 03/09/2002 | Man Utd | 1-0 | Middlesbrough | ||
| 26/12/2002 | Middlesbrough | 3-1 | Man Utd | ||
| 28/12/2003 | Middlesbrough | 0-1 | Man Utd | ||
| 11/02/2004 | Man Utd | 2-3 | Middlesbrough | ||
| 03/10/2004 | Man Utd | 1-1 | Middlesbrough | ||
| 01/01/2005 | Middlesbrough | 0-2 | Man Utd | ||
| 29/01/2005 | Man Utd | 3-0 | Middlesbrough | ||
| 29/10/2005 | Middlesbrough | 4-1 | Man Utd | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2006 | 3-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2006 | Tottenham | 1-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2006 | Man Utd | 0-0 | Sunderland | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2006 | Man Utd | 2-0 | Arsenal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Bolton | 1-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/2006 | Man Utd | 1-0 | West Ham | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2006 | Man Utd | 3-0 | Birmingham | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | West Brom | 1-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2006 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2006 | Wigan | 1-2 | Man Utd | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2006 | 0-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2006 | Middlesbrough | 4-2 | Steaua | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2006 | Middlesbrough | 0-1 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2006 | Steaua | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2006 | Middlesbrough | 2-0 | West Ham | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Portsmouth | 1-0 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/2006 | Middlesbrough | 4-2 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2006 | Middlesbrough | 1-2 | Newcastle | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2006 | Middlesbrough | 4-1 | FC Basel | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Man City | 0-1 | Middlesbrough | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Chelsea

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

