Sân: Old Trafford
Trọng tài: Michael Dean
| Lịch sử đối đầu | Man Utd thắng 10 | Hai đội hòa 2 | Newcastle thắng 1 |
| 20/08/2000 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | ||
| 30/12/2000 | Newcastle | 1-1 | Man Utd | ||
| 15/09/2001 | Newcastle | 4-3 | Man Utd | ||
| 02/01/2002 | Man Utd | 3-1 | Newcastle | ||
| 23/11/2002 | Man Utd | 5-3 | Newcastle | ||
| 12/04/2003 | Newcastle | 2-6 | Man Utd | ||
| 23/08/2003 | Newcastle | 1-2 | Man Utd | ||
| 11/01/2004 | Man Utd | 0-0 | Newcastle | ||
| 14/11/2004 | Newcastle | 1-3 | Man Utd | ||
| 17/04/2005 | Newcastle | 1-4 | Man Utd | ||
| 24/04/2005 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | ||
| 28/08/2005 | Newcastle | 0-2 | Man Utd | ![]() | |
| 12/03/2006 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Newcastle | 2-1 | Levadia Tallinn | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2006 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2006 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2006 | 0-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | Levadia Tallinn | 0-1 | Newcastle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2006 | 1-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/2006 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Newcastle | 0-0 | Ventspils | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2006 | 2-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Ventspils | 0-1 | Newcastle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Benfica
Man Utd
Watford
Newcastle




