Sân: St. James' Park
Trọng tài: Graham Poll
| Lịch sử đối đầu | Newcastle thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Everton thắng 5 |
| 21/10/2000 | Newcastle | 0-1 | Everton | ||
| 03/03/2001 | Everton | 1-1 | Newcastle | ||
| 27/10/2001 | Everton | 1-3 | Newcastle | ||
| 29/03/2002 | Newcastle | 6-2 | Everton | ||
| 06/11/2002 | Newcastle | 3*3 | Everton(*) | ||
| 01/12/2002 | Newcastle | 2-1 | Everton | ||
| 06/04/2003 | Everton | 2-1 | Newcastle | ||
| 13/09/2003 | Everton | 2-2 | Newcastle | ||
| 03/04/2004 | Newcastle | 4-2 | Everton | ||
| 28/11/2004 | Newcastle | 1-1 | Everton | ||
| 07/05/2005 | Everton | 2-0 | Newcastle | ||
| 27/11/2005 | Everton | 1-0 | Newcastle | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 18/02/2006 | Newcastle | 1-0 | Southampton | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]() | |
| 04/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Portsmouth | ![]() | |
| 01/02/2006 | Man City | 3-0 | Newcastle | ![]() | |
| 21/01/2006 | Newcastle | 0-1 | Blackburn | ![]() | |
| 14/01/2006 | Fulham | 1-0 | Newcastle | ![]() | |
| 02/01/2006 | Newcastle | 2-2 | Middlesbrough | ![]() | |
| 31/12/2005 | Tottenham | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 26/12/2005 | Liverpool | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| Phong độ của Everton | |||||
| 11/02/2006 | Everton | 1-0 | Blackburn | ![]() | |
| 08/02/2006 | Chelsea | 4-1 | Everton | ||
| 04/02/2006 | Everton | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 31/01/2006 | Wigan | 1-1 | Everton | ![]() | |
| 28/01/2006 | Everton | 1-1 | Chelsea | ||
| 21/01/2006 | Everton | 1-0 | Arsenal | ![]() | |
| 18/01/2006 | Everton | 1-0 | Millwall | ||
| 14/01/2006 | Portsmouth | 0-1 | Everton | ![]() | |
| 07/01/2006 | Millwall | 1-1 | Everton | ||
| 02/01/2006 | Everton | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



