Sân: Carrow Road
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Norwich City thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Preston thắng 5 |
| 17/10/2000 | Preston | 1-0 | Norwich City | ||
| 17/03/2001 | Norwich City | 1-2 | Preston | ||
| 26/09/2001 | Preston | 4-0 | Norwich City | ||
| 22/02/2002 | Norwich City | 3-0 | Preston | ||
| 28/09/2002 | Preston | 1-2 | Norwich City | ||
| 04/05/2003 | Norwich City | 2-0 | Preston | ||
| 22/11/2003 | Preston | 0-0 | Norwich City | ||
| 01/05/2004 | Norwich City | 3-2 | Preston | ||
| 02/01/2006 | Norwich City | 0-3 | Preston | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 05/08/2006 | Leeds Utd | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 30/04/2006 | Norwich City | 1-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 22/04/2006 | Cardiff City | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 17/04/2006 | Norwich City | 3-2 | QPR | ![]() | |
| 15/04/2006 | Sheffield Wed | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 01/04/2006 | Norwich City | 2-1 | Leicester City | ![]() | |
| 24/03/2006 | Burnley | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 18/03/2006 | Norwich City | 2-1 | Sheffield Utd | ![]() | |
| 11/03/2006 | Leeds Utd | 2-2 | Norwich City | ![]() | |
| Phong độ của Preston | |||||
| 05/08/2006 | Preston | 0-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 08/05/2006 | Preston | 0-2 | Leeds Utd | ![]() | |
| 05/05/2006 | Leeds Utd | 1-1 | Preston | ![]() | |
| 30/04/2006 | Preston | 0-2 | Leeds Utd | ![]() | |
| 22/04/2006 | Hull | 1-1 | Preston | ![]() | |
| 17/04/2006 | Preston | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |
| 15/04/2006 | Leicester City | 1-2 | Preston | ![]() | |
| 08/04/2006 | Preston | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 01/04/2006 | Coventry | 0-1 | Preston | ![]() | |
| 28/03/2006 | Preston | 1-0 | Crewe | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

