Sân: Carrow Road
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Norwich City thắng 4 | Hai đội hòa 0 | Watford thắng 5 |
| 27/01/2001 | Norwich City | 2-1 | Watford | ||
| 10/03/2001 | Watford | 4-1 | Norwich City | ||
| 18/09/2001 | Norwich City | 3-1 | Watford | ||
| 26/02/2002 | Watford | 2-1 | Norwich City | ||
| 31/08/2002 | Norwich City | 4-0 | Watford | ||
| 19/01/2003 | Watford | 2-1 | Norwich City | ||
| 15/11/2003 | Norwich City | 1-2 | Watford | ||
| 24/04/2004 | Watford | 1-2 | Norwich City | ||
| 13/09/2005 | Watford | 2-1 | Norwich City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Norwich City | |||||
| 14/01/2006 | Plymouth | 1-1 | Norwich City | ![]() | |
| 07/01/2006 | Norwich City | 1-2 | West Ham | ||
| 02/01/2006 | Norwich City | 0-3 | Preston | ![]() | |
| 31/12/2005 | Leicester City | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| 28/12/2005 | Norwich City | 2-1 | Burnley | ![]() | |
| 26/12/2005 | Sheffield Utd | 1-3 | Norwich City | ![]() | |
| 17/12/2005 | Norwich City | 3-1 | Southampton | ![]() | |
| 10/12/2005 | Crewe | 1-2 | Norwich City | ![]() | |
| 03/12/2005 | Derby County | 2-0 | Norwich City | ![]() | |
| 26/11/2005 | Coventry | 2-2 | Norwich City | ![]() | |
| Phong độ của Watford | |||||
| 14/01/2006 | Watford | 1-0 | Stoke City | ![]() | |
| 07/01/2006 | Watford | 0-3 | Bolton | ||
| 02/01/2006 | Luton Town | 1-2 | Watford | ![]() | |
| 31/12/2005 | Watford | 1-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 28/12/2005 | Millwall | 0-0 | Watford | ![]() | |
| 26/12/2005 | Watford | 3-0 | Southampton | ![]() | |
| 17/12/2005 | Burnley | 4-1 | Watford | ![]() | |
| 10/12/2005 | Watford | 1-1 | Plymouth | ![]() | |
| 03/12/2005 | Watford | 1-1 | Brighton | ![]() | |
| 26/11/2005 | Preston | 1-1 | Watford | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



