Sân: Deepdale
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Preston thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Leicester City thắng 1 |
| 26/11/2002 | Preston | 2-0 | Leicester City | ||
| 15/03/2003 | Leicester City | 2-1 | Preston | ||
| 02/10/2004 | Leicester City | 1-1 | Preston | ||
| 04/10/2004 | Leicester City | 2~3 | Preston | ||
| 15/01/2005 | Preston | 1-1 | Leicester City | ||
| 29/10/2005 | Preston | 0-0 | Leicester City | ![]() | |
| 15/04/2006 | Leicester City | 1-2 | Preston | ![]() | |
| 18/11/2006 | Leicester City | 0-1 | Preston | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Preston | |||||
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]() | |
| 09/04/2007 | Preston | 2-3 | Southend | ![]() | |
| 07/04/2007 | Crystal Palace | 3-0 | Preston | ![]() | |
| 03/04/2007 | QPR | 1-0 | Preston | ![]() | |
| 30/03/2007 | Leeds Utd | 2-1 | Preston | ![]() | |
| 17/03/2007 | Preston | 2-0 | Burnley | ![]() | |
| 13/03/2007 | Preston | 1-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 10/03/2007 | Hull | 2-0 | Preston | ![]() | |
| 05/03/2007 | Preston | 3-1 | Southampton | ![]() | |
| 23/02/2007 | Cardiff City | 4-1 | Preston | ![]() | |
| Phong độ của Leicester City | |||||
| 17/04/2007 | Leicester City | 1-2 | Birmingham | ![]() | |
| 14/04/2007 | Leicester City | 1-2 | Norwich City | ![]() | |
| 09/04/2007 | Plymouth | 3-0 | Leicester City | ![]() | |
| 06/04/2007 | Leicester City | 1-1 | Derby County | ![]() | |
| 31/03/2007 | Stoke City | 4-2 | Leicester City | ![]() | |
| 17/03/2007 | Leicester City | 1-3 | QPR | ![]() | |
| 13/03/2007 | Leicester City | 1-1 | Leeds Utd | ![]() | |
| 10/03/2007 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ![]() | |
| 03/03/2007 | Southend | 2-2 | Leicester City | ![]() | |
| 24/02/2007 | Leicester City | 1-1 | West Brom | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

