Sân: Veltins-Arena
Trọng tài: Peter Gagelmann
| Lịch sử đối đầu | Schalke 04 thắng 6 | Hai đội hòa 3 | Stuttgart thắng 4 |
| 09/12/2000 | Schalke 04 | 2-1 | Stuttgart | ||
| 07/02/2001 | Stuttgart | 0-3 | Schalke 04 | ||
| 12/05/2001 | Stuttgart | 1-0 | Schalke 04 | ||
| 13/10/2001 | Stuttgart | 3-0 | Schalke 04 | ||
| 10/03/2002 | Schalke 04 | 2-1 | Stuttgart | ||
| 11/09/2002 | Stuttgart | 1-1 | Schalke 04 | ||
| 15/02/2003 | Schalke 04 | 2-0 | Stuttgart | ||
| 13/09/2003 | Schalke 04 | 0-0 | Stuttgart | ||
| 28/02/2004 | Stuttgart | 0-0 | Schalke 04 | ||
| 30/10/2004 | Schalke 04 | 3-2 | Stuttgart | ||
| 09/04/2005 | Stuttgart | 3-0 | Schalke 04 | ||
| 02/08/2005 | Stuttgart | 0-1 | Schalke 04 | ||
| 17/12/2005 | Stuttgart | 2-0 | Schalke 04 | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 1-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2006 | Sevilla | 1~0 | Schalke 04 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2006 | Bremen | 0-0 | Schalke 04 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2006 | Schalke 04 | 0-0 | Sevilla | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Schalke 04 | 1-1 | FC Koln | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2006 | Duisburg | 1-1 | Schalke 04 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2006 | Schalke 04 | 1-1 | Levski | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Schalke 04 | 0-2 | Hamburger | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2006 | Levski | 1-3 | Schalke 04 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 2-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Stuttgart | 0-2 | Frankfurt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Hannover 96 | 3-3 | Stuttgart | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Stuttgart | 1-0 | Nurnberg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Stuttgart | 0-0 | Dortmund | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2006 | Kaiserslautern | 1-1 | Stuttgart | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Mainz 05

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

