Sân: Hillsborough Stadium
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Sheffield Wed thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Coventry thắng 4 |
| 27/10/2001 | Coventry | 2-0 | Sheffield Wed | ||
| 29/03/2002 | Sheffield Wed | 2-1 | Coventry | ||
| 18/09/2002 | Coventry | 1-1 | Sheffield Wed | ||
| 05/03/2003 | Sheffield Wed | 5-1 | Coventry | ||
| 22/09/2004 | Coventry | 1-0 | Sheffield Wed | ||
| 01/10/2005 | Sheffield Wed | 3-2 | Coventry | ![]() | |
| 15/02/2006 | Coventry | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 18/11/2006 | Coventry | 3-1 | Sheffield Wed | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Sheffield Wed | |||||
| 13/04/2007 | West Brom | 0-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 09/04/2007 | Sheffield Wed | 2-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 07/04/2007 | Cardiff City | 1-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 31/03/2007 | Crystal Palace | 1-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 17/03/2007 | Sheffield Wed | 2-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 13/03/2007 | Sheffield Wed | 2-0 | Colchester Utd | ![]() | |
| 10/03/2007 | QPR | 1-1 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 06/03/2007 | Sheffield Wed | 1-1 | Plymouth | ![]() | |
| 03/03/2007 | Leeds Utd | 2-3 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 24/02/2007 | Sheffield Wed | 3-2 | Southend | ![]() | |
| Phong độ của Coventry | |||||
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]() | |
| 09/04/2007 | Derby County | 1-1 | Coventry | ![]() | |
| 07/04/2007 | Coventry | 0-1 | QPR | ![]() | |
| 01/04/2007 | Birmingham | 3-0 | Coventry | ![]() | |
| 17/03/2007 | Coventry | 4-1 | Barnsley | ![]() | |
| 13/03/2007 | Coventry | 2-1 | Wolverhampton | ![]() | |
| 10/03/2007 | Colchester Utd | 0-0 | Coventry | ![]() | |
| 03/03/2007 | Coventry | 2-0 | Hull | ![]() | |
| 24/02/2007 | Norwich City | 1-1 | Coventry | ![]() | |
| 20/02/2007 | Coventry | 2-1 | Southampton | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



