Sân: St. Mary's Stadium
Trọng tài: Lee Probert
| Lịch sử đối đầu | Southampton thắng 1 | Hai đội hòa 4 | Crystal Palace thắng 1 |
| 27/11/2004 | Southampton | 2-2 | Crystal Palace | ||
| 07/05/2005 | Crystal Palace | 2-2 | Southampton | ||
| 25/01/2006 | Southampton | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 22/04/2006 | Crystal Palace | 2-1 | Southampton | ![]() | |
| 12/09/2006 | Crystal Palace | 0-2 | Southampton | ![]() | |
| 26/12/2006 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Southampton | |||||
| 15/05/2007 | Derby County(*) | 2*3 | Southampton | ![]() | |
| 12/05/2007 | Southampton | 1-2 | Derby County | ![]() | |
| 06/05/2007 | Southampton | 4-1 | Southend | ![]() | |
| 28/04/2007 | Norwich City | 0-1 | Southampton | ![]() | |
| 21/04/2007 | Southampton | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | |
| 14/04/2007 | Birmingham | 2-1 | Southampton | ![]() | |
| 09/04/2007 | Southampton | 1-2 | Sunderland | ![]() | |
| 07/04/2007 | Luton Town | 0-2 | Southampton | ![]() | |
| 31/03/2007 | Wolverhampton | 0-6 | Southampton | ![]() | |
| 16/03/2007 | Southampton | 1-2 | Colchester Utd | ![]() | |
| Phong độ của Crystal Palace | |||||
| 06/05/2007 | Colchester Utd | 0-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 29/04/2007 | Crystal Palace | 2-0 | Derby County | ![]() | |
| 21/04/2007 | Barnsley | 2-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 14/04/2007 | Crystal Palace | 2-2 | Wolverhampton | ![]() | |
| 09/04/2007 | Stoke City | 2-1 | Crystal Palace | ![]() | |
| 07/04/2007 | Crystal Palace | 3-0 | Preston | ![]() | |
| 31/03/2007 | Crystal Palace | 1-2 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 17/03/2007 | Plymouth | 1-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 14/03/2007 | West Brom | 2-3 | Crystal Palace | ![]() | |
| 10/03/2007 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

