Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 22 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 40-14 | 50 | ||||||||
| 2 | Man City | 22 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 45-21 | 43 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 22 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | 33-25 | 43 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 22 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 33-29 | 36 | ||||||||
| 5 | Man Utd | 22 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | 38-32 | 35 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 22 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 36-24 | 34 | ||||||||
| 7 | Brentford | 22 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 | 35-30 | 33 | ||||||||
| 8 | Newcastle | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 32-27 | 33 | ||||||||
| 9 | Sunderland | 22 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 23-23 | 33 | ||||||||
| 10 | Everton | 22 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 24-25 | 32 | ||||||||
| 11 | Fulham | 22 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 30-31 | 31 | ||||||||
| 12 | Brighton | 22 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32-29 | 30 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 22 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 23-25 | 28 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 22 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 31-29 | 27 | ||||||||
| 15 | Bournemouth | 22 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 30 | 35-41 | 27 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 22 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | 30-37 | 25 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 22 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 21-34 | 22 | ||||||||
| 18 | West Ham | 22 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 24-44 | 17 | ||||||||
| 19 | Burnley | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | 23-42 | 14 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 22 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | 15-41 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



