Sân: White Hart Lane
Trọng tài: Howard Webb
| Lịch sử đối đầu | Tottenham thắng 4 | Hai đội hòa 2 | Blackburn thắng 4 |
| 25/08/2001 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||
| 01/01/2002 | Tottenham | 1-0 | Blackburn | ||
| 24/02/2002 | Blackburn | 2-1 | Tottenham | ||
| 06/10/2002 | Blackburn | 1-2 | Tottenham | ||
| 11/05/2003 | Tottenham | 0-4 | Blackburn | ||
| 29/11/2003 | Blackburn | 1-0 | Tottenham | ||
| 08/05/2004 | Tottenham | 1-0 | Blackburn | ||
| 04/12/2004 | Blackburn | 0-1 | Tottenham | ||
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||
| 24/08/2005 | Blackburn | 0-0 | Tottenham | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Tottenham | |||||
| 19/02/2006 | Tottenham | 2-2 | Wigan | ![]() | |
| 12/02/2006 | Sunderland | 1-1 | Tottenham | ![]() | |
| 05/02/2006 | Tottenham | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/01/2006 | Fulham | 1-0 | Tottenham | ![]() | |
| 21/01/2006 | Tottenham | 0-0 | Aston Villa | ![]() | |
| 14/01/2006 | Liverpool | 1-0 | Tottenham | ![]() | |
| 08/01/2006 | Leicester City | 3-2 | Tottenham | ||
| 04/01/2006 | Man City | 0-2 | Tottenham | ![]() | |
| 31/12/2005 | Tottenham | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 28/12/2005 | West Brom | 2-0 | Tottenham | ![]() | |
| Phong độ của Blackburn | |||||
| 25/02/2006 | Blackburn | 1-0 | Arsenal | ![]() | |
| 15/02/2006 | Blackburn | 2-0 | Sunderland | ![]() | |
| 11/02/2006 | Everton | 1-0 | Blackburn | ![]() | |
| 04/02/2006 | West Brom | 2-0 | Blackburn | ![]() | |
| 01/02/2006 | Blackburn | 4-3 | Man Utd | ![]() | |
| 28/01/2006 | West Ham | 4-2 | Blackburn | ||
| 25/01/2006 | Man Utd | 2-1 | Blackburn | ||
| 21/01/2006 | Newcastle | 0-1 | Blackburn | ![]() | |
| 14/01/2006 | Blackburn | 0-0 | Bolton | ![]() | |
| 11/01/2006 | Blackburn | 1-1 | Man Utd | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



