Các tỷ lệ cược
| Bảng A | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 1.08 | 1.02 | |
| Mexico | 11.00 | 2.25 | |
| Croatia | 17.00 | 2.10 | |
| Cameroon | 51.00 | 5.00 |
| Bảng B | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Hà Lan | 1.40 | 1.67 | |
| Chile | 2.80 | 1.80 | |
| Tây Ban Nha | 17.00 | 1.17 | |
| Úc | 251.00 | 12.00 |
| Bảng C | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Colombia | 1.02 | 1.28 | |
| Bờ Biển Ngà | 17.00 | 2.00 | |
| Nhật Bản | 26.00 | 2.00 | |
| Hy Lạp | 41.00 | 3.20 |
| Bảng D | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | 1.14 | 11.00 | |
| Anh | 8.00 | 1.57 | |
| Ý | 8.00 | 1.36 | |
| Uruguay | 11.00 | 1.57 |
| Bảng E | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Pháp | 1.00 | 1.17 | |
| Thụy Sỹ | 3.00 | 1.61 | |
| Ecuador | 34.00 | 2.00 | |
| Honduras | 101.00 | 8.00 |
| Bảng F | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1.05 | 1.03 | |
| Bosnia-Herzegovina | 17.00 | 1.80 | |
| Nigeria | 21.00 | 2.37 | |
| Iran | 67.00 | 7.00 |
| Bảng G | Nhất bảng | Đi tiếp | |
|---|---|---|---|
| Đức | 1.05 | 1.10 | |
| Mỹ | 9.00 | 4.00 | |
| Bồ Đào Nha | 11.00 | 1.44 | |
| Ghana | 101.00 | 4.00 |
| Bảng H | Nhất bảng | Đi tiếp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 1.02 | 1.17 | |||||||
| Nga | 4.50 | 1.44 | |||||||
| Hàn Quốc | 9.00 | 2.62 | |||||||
| Algeria | 12.00 | 6.00 | |||||||
| Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! | |||||||||




