Estadio Nuevo José Zorrilla
Trọng tài: A Rubinos Perez
| Lịch sử đối đầu | Valladolid thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Deportivo thắng 5 |
| 07/01/2001 | Valladolid | 3-1 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2001 | Deportivo | 1-2 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2001 | Deportivo | 4-0 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/2002 | Deportivo | 2-0 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2002 | Valladolid | 3-0 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2002 | Valladolid | 2-0 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2002 | Deportivo | 2-0 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2003 | Valladolid | 0-1 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2003 | Valladolid | 1-1 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2004 | Deportivo | 1-1 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2007 | 4-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/2007 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2007 | 0-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/2007 | 1-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2007 | 4-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2007 | 0-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2007 | 2-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2006 | Gimnastic | 1-3 | Valladolid | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2006 | Valladolid | 1-0 | Gimnastic | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2005 | Xerez(*) | 1*1 | Valladolid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2005 | Valladolid | 0-1 | Athletic Bilbao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2005 | Athletic Bilbao | 3-2 | Valladolid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Deportivo

Valladolid
Phong độ các trận gần nhất
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa




