| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16-5 | 21 | |||||||||
| Bồ Đào Nha | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13-5 | 18 | |||||||||
| Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10-8 | 16 | |||||||||
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6-13 | 7 | |||||||||
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0-26 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Morten Olsen |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||





