| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ý | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 19-9 | 22 | |||||||||
| Đan Mạch | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17-12 | 16 | |||||||||
| CH Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 15 | |||||||||
| Bulgaria | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 14-9 | 13 | |||||||||
| Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 12-13 | 13 | |||||||||
| Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 5-28 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: |
| Thành lập | 1923 | Gia nhập FIFA | 1924 | Xếp hạng FIFA | 71 |
| Sân nhà | Vasil Levski National Stadium | Sức chứa | 43230 | ||
| Chủ tịch | Borislav Mihailov | ||||
| Địa chỉ | 26 Tzar Ivan Assen II Str. 1124 SOFIA | ||||
| Tel/Fax | +359 2 9426 202 Fax: +359 2 9426 200 | ||||
| Website | http://www.bfunion.bg/ | ||||





