| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16-7 | 22 | |||||||||
| Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 15-4 | 20 | |||||||||
| Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13-9 | 17 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 14-13 | 15 | |||||||||
| Phần Lan | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9-13 | 9 | |||||||||
| Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3-24 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Markku Kanerva  | 				
								
| Thành lập | 1907 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 54 | 
| Sân nhà | Olympiastadion | Sức chứa | 40682 | ||
| Chủ tịch | Pekka Hämäläinen | ||||
| Địa chỉ | Urheilukatu 1 PO Box 191 00251 HELSINKI | ||||
| Tel/Fax | +358 9 742 151 Fax: +358 9 742 152 00 152 01 | ||||
| Website | http://www.palloliitto.fi/ | ||||



