| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 20-10 | 21 | |||||||||
| CH Ailen | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12-6 | 19 | |||||||||
| Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 13-6 | 17 | |||||||||
| Áo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 14-12 | 15 | |||||||||
| Gruzia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 8-14 | 5 | |||||||||
| Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 4-23 | 2 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan  | 				
								
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 | 
| Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
| Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
| Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
| Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
| Website | http://www.fmf.md | ||||



