| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 21-4 | 23 | |||||||||
| Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 19-6 | 22 | |||||||||
| Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 17-10 | 14 | |||||||||
| Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13-12 | 14 | |||||||||
| Đảo Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 4-21 | 5 | |||||||||
| Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 9-30 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Charalampos Christodoulou |
| Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 97 |
| Sân nhà | GSP | Sức chứa | 22859 | ||
| Chủ tịch | Costakis Koutsokoumnis | ||||
| Địa chỉ | Stasinos Street 1 Engomi 2404 PO Box 25071 1306 NICOSIA | ||||
| Tel/Fax | +357 22 352 341 Fax: +357 22 590 544 | ||||
| Website | |||||



