| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 36-4 | 27 | |||||||||
| Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 23-11 | 18 | |||||||||
| Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13-8 | 17 | |||||||||
| Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 9-20 | 12 | |||||||||
| Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 9 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2-34 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Bernard Challandes |
| Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 90 |
| Sân nhà | Republican | Sức chứa | 14935 | ||
| Chủ tịch | Ruben Hayrapetyan | ||||
| Địa chỉ | Khanjyan Street 27 0010 YEREVAN | ||||
| Tel/Fax | +374 10 56 88 83 Fax: +374 10 54 71 73 | ||||
| Website | http://www.ffa.am/en | ||||





