| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 36-4 | 27 | |||||||||
| Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 23-11 | 18 | |||||||||
| Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13-8 | 17 | |||||||||
| Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 9-20 | 12 | |||||||||
| Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12-18 | 9 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 2-34 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: René Pauritsch |
| Thành lập | 1934 | Gia nhập FIFA | 1974 | Xếp hạng FIFA | 186 |
| Sân nhà | Rheinpark | Sức chứa | 4596 | ||
| Chủ tịch | Reinhard Walser | ||||
| Địa chỉ | Postfach 165 9490 VADUZ | ||||
| Tel/Fax | +423 237 4747 Fax: +423 237 4748 | ||||
| Website | http://www.lfv.li/ | ||||



