| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 43-4 | 30 | |||||||||
| Bắc Ailen | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 17-6 | 19 | |||||||||
| CH Séc | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 17-10 | 15 | |||||||||
| Na Uy | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 17-16 | 13 | |||||||||
| Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10-19 | 10 | |||||||||
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 2-51 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann |
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 |
| Sân nhà | Sức chứa | ||||
| Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
| Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
| Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
| Website | http://www.dfb.de/ | ||||





