| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 36-10 | 28 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 19-14 | 20 | |||||||||
| Áo | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 20-10 | 17 | |||||||||
| CH Ailen | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 16-17 | 14 | |||||||||
| Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 6-21 | 5 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 4-29 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||



